<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lexica</title>
	<link>http://www.lexica.ru</link>
	<description>Нейминг &#124; Копирайтинг &#124; Лингвистика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>А вы отмечаете День Родного Языка?</title>
		<description><![CDATA[Сегодня весь мир отмечает День родного языка. Для агентства LEXICA naming это особенный день. Мы черпаем вдохновение для всех своих названий не только из родной речи. Нейминг развивается в том же направлении, что и язык: сейчас основная тенденция — смешение слов из разных языков и заимствования. Названия уже не привязаны к той или иной языковой >>]]></description>
		<link>http://www.lexica.ru/a-vy-otmechaete-den-rodnogo-yazyka.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Трудности нейминга по-американски</title>
		<description><![CDATA[Для бренда Apple  &#8217;i&#8217; – не просто буква. Это отдельный бренд, неотъемлемая часть нейминговой стратегии фирмы. При разработке названия для каждого нового продукта Apple одна составляющая была известна сразу – i. Похоже, эта традиция нарушится, когда Apple выйдет на рынок со своим ТВ. По всем правилам яблочного нейминга, телевидение должно будет называться iTV. The Telegraph >>]]></description>
		<link>http://www.lexica.ru/trudnosti-nejminga-po-amerikanski.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>10 самых успешных российских брендов по версии Forbes</title>
		<description><![CDATA[Forbes назвал 10 самых ярких брендов, запущенных в России в период с 2005 по 2012 год. В опросе приняли участие руководители брендинговых компаний. Учитывались различные параметры, такие как концепция бренда, визуальное воплощение, продвижение на рынке, оригинальность и продуманность названия. Вот 10 лидеров. 1. Yota 2. Kira Plastinina 3. «Ё-мобиль» 4. «Сноб» 5. Marussia 6. «Журавли» >>]]></description>
		<link>http://www.lexica.ru/10-samyx-uspeshnyx-rossijskix-brendov-po-versii-forbes.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>На что откладывают средства клиенты «Альфа-банка», или Сила бренда Apple</title>
		<description><![CDATA[Apple — уникальный бренд. «Яблочный гигант» проявляет себя даже там, где, казалось бы, ему не место. PR-служба «Альфа-банка» провела опрос среди сорока тысяч своих клиентов: «На что вы хотели бы копить или уже копите деньги?» Мы предлагаем 10 самых популярных ответов: покупка автомобиля —11,4%; отдых, отпуск, путешествия — 9%; покупка квартиры — 4%; накопления — >>]]></description>
		<link>http://www.lexica.ru/na-chto-otkladyvayut-sredstva-klienty-alfa-banka-ili-sila-brenda-apple.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Теперь «Малыш и Карлсон» — запатентованный бренд</title>
		<description><![CDATA[Шведская компания Saltkrakan ab, основанная наследниками Астрид Линдгрен, зарегистрировала в России товарный знак «Малыш и Карлсон». Но удалось сделать это только со второй попытки: ранее Роспатент отказал в регистрации ТЗ из-за существования в России товарных знаков «Карлсон», «Карлсон, который живёт на крыше», «Carlson» и «Малыш». Первые два по решению Роспатента сходны с названием «Малыш и >>]]></description>
		<link>http://www.lexica.ru/teper-malysh-i-karlson-zapatentovannyj-brend.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Дивиденды банковского нейминга</title>
		<description><![CDATA[Банковская система, какой мы ее знаем сегодня, возникла в 1587 году в Венеции, и первый банк носил имя «Банко ди Риальто» &#8211; по названию рынка, на котором он располагался. В преддверии Нового Года компания LEXICA naming публикует очередную статью о названиях. На этот раз в поле зрения попали названия в банковской сфере, современные тенденции и принципы нейминга банков. http://www.lexica.ru/nejming-bankov.html]]></description>
		<link>http://www.lexica.ru/my-prodolzhaem-issledovat-nazvaniya.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нейминг Банков</title>
		<description><![CDATA[Дивиденды банковского нейминга Особенность российского банковского сектора заключается в том, что за несколько лет он прошёл путь, который у европейских банков исчисляется десятилетиями и веками. Поэтому неудивительно, что в стране, где не было ни капитализма, ни маркетинга, названия банков — постоянная работа над ошибками. Старые названия объявляются банкротами и запускается ренейминг. Причём все эти грабли >>]]></description>
		<link>http://www.lexica.ru/nejming-bankov.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>LEXICA naming вступила в  Ассоциацию Брендинговых Компаний России</title>
		<description><![CDATA[Решением общего собрания членов АБКР компания LEXICA naming была включена в состав Ассоциации брендинговых компаний России. Лучшие из лучших на российском брендинговом рынке приняли в свои ряды первое нейминговое агентство. Ассоциация брендинговых компаний России существует с 2009 года и объединяет основные российские компании и независимых экспертов, работающих в области рекламы и брендинга. Главные цели АБКР >>]]></description>
		<link>http://www.lexica.ru/lexica-namimg-teper-chlen-associacii-brendingovyx-kompanij-rossii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новое имя для цветов</title>
		<description><![CDATA[В начале декабря 2011 года закончена регистрация торговой марки «Цветочка». Нейминг был проведен компанией LEXICA naming. Перед агентством была поставлена задача придумать название для сети небольших цветочных магазинов европейского уровня. Основополагающими ценностями нового бренда являются доброжелательность, красота и доступность. Для работы в этих магазинах привлекаются только лучшие флористы, прошедшие стажировку в Европе. Логотип и фирменный >>]]></description>
		<link>http://www.lexica.ru/novoe-imya-dlya-cvetov.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Надежные фрукты</title>
		<description><![CDATA[Нейминговое агентство LEXICA naming завершило разработку названия для торговой марки молодой и динамично развивающейся компании «ДДС Сервис», занимающейся оптовой продажей фруктов и овощей. В ходе проекта по неймингу было выбрано название Fruit Depo. Слово «депо» в переводе с французского означает «склад, магазин», а русскоязычные ассоциации с железнодорожными перевозками отражают такие ценности, как надежность, точность и скорость, >>]]></description>
		<link>http://www.lexica.ru/nadezhnye-frukty.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

